
El Club Fluvial de Lugo, está adherido al pasaporte ACEDYR, lo cual faculta a sus socios para disfrutar de los servicios que ofrecen otros clubs de similares características, repartidos por toda la península.
Las condiciones son las siguientes:
| Club | Ciudad |
| 1. Club Natación Almería | ALMERÍA |
| 2. Club Esportiu Mediterrani | BARCELONA |
| 3. Club Natación Catalunya | BARCELONA |
| 4. Club Natación Rubí | BARCELONA |
| 5. Club Deportivo Bilbao | BILBAO (VIZCAYA) |
| 6. Club el Soto de Burgos | BURGOS |
| 7. Club Deportivo Martiartu | ERANDIO (VIZCAYA) |
| 8. Club de Campo de Ferrol | FERROL (CORUÑA) |
| 9. Club Natación Metropole | GRAN CANARIA |
| 10. Real Sociedad de Tenis de Granada | GRANADA |
| 11. Club Natación Palma de Mallorca | ISLAS BALEARES |
| 12. Club Fluvial de Lugo | LUGO |
| 13. Club Fluvial de Monforte | LUGO |
| 14. A.C.Club de las Encinas de Boadilla (*) | MADRID |
| 15. C.Deportivo Brezo Osuna | MADRID |
| 16. Club Natación Madrid Moscardó | MADRID |
| 17. Club El Candado | MÁLAGA |
| 18. Club de Tenis Málaga | MÁLAGA |
| 19. Sociedad C.D.R.Anaitasuna | NAVARRA |
| 20. Club Natación Pamplona | NAVARRA |
| 21. A.D.San Juan | NAVARRA |
| 22. U.D.Cultural Txantrea KKE | NAVARRA |
| 23. Ciudad Deportiva Amaya | NAVARRA |
| 24. S.D.C Echavacoiz | NAVARRA |
| 25. S.D.Recreativa Arenas | NAVARRA |
| 26. Club de Tennis Sabadell | SABADELL |
| 27. Club Atlético de San Sebastián (*) | SAN SEBASTIÁN |
| 28. Club Monteverde | TOLEDO |
| 29. Santa Bárbara Club de Campo | VALENCIA |
| 30. Fundación Estadio S.D. | VITORIA GASTEIZ |
| 31. Centro Natación Helios | ZARAGOZA |
| 32. Estadio Miralbueno El Olivar | ZARAGOZA |
| 33. Stadium Casablanca | ZARAGOZA |
| 34. Stadium Venecia | ZARAGOZA |
| 35. Real Zaragoza Club de Tenis | ZARAGOZA |
| 36. S.D.Tiro de Pichón | ZARAGOZA |
| 37. Oberena | NAVARRA |
| 38. Club Nazaret | JEREZ DE LA FRONTERA |
| 39. Club Deportivo Elemental El Valle | MADRID |
| 40. Club Natación Caballa | CEUTA |
| 41. UDC Rochapea | NAVARRA |
| 42. Señorío de Zuasti Golf Club | NAVARRA |
| 43. Club de Tenis La Moraleja (*) | MADRID |
| 44. SDRG Tajonar | NAVARRA |
| 45. Club de Campo Villa de Madrid (*) | MADRID |
| 46. Real Grupo de Cultura Covadonga (*) | ASTURIAS |
| 47. Casino del Masnou | BARCELONA |
| 48. Club Natació Sabadell | BARCELONA |
Una unidad familiar integrada por dos adultos mayores de 24 años con 2 hijos de 7 años y 19 años: Un recibo bimensual con UNA cuota de adulto que integra a los dos adultos y al niño de 7 años, a la que se sumaría UNA cuota bimensual de Juvenil, por la persona de 19 años.
TOTAL BIMENSUAL: 63,24+ 11,22 + 22,08 = 96,54€
Visitar Acedyr